日期 | 采購商 | 商品描述 | 原產(chǎn)國(guó) | HS編碼 | CIF金額(USD) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | CORPORACION ESPARTANA DE ALIMENTOS | chicles y demas gomas de mascar, incluso recubiert | United States | 1704100000 | 380.0 | > |
2024-08-01 | INVERSIONES RAYMAR 121 CA | las demas | United States | 8516809000 | 12.0 | > |
2024-08-01 | COLOMBINA DE VENEZUELA C.A. | chicles y demas gomas de mascar, incluso recubiert | Colombia | 1704100000 | 3,652.0 | > |
2024-08-01 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 1307 | los demas | Australia | 4016999000 | 218.0 | > |
2024-08-01 | RISCO SOLUTIONS CA RIF:J50542035-6 | teclados | United States | 8471605200 | 1,680.0 | > |
2024-08-01 | BIOPAGO CA | terminales de autoatencion bancaria | China | 8471608000 | 17,588.0 | > |
2024-08-01 | ?ALFONZO?RIVAS?Y?CIA?C?A | grasas y aceites. vegetales. y sus fracciones | Ecuador | 1516200000 | 23,389.0 | > |
2024-08-01 | CONNECTING CARGO CA | alimentadores mecanicos de hogares, parrillas meca | United States | 8416300000 | 27.0 | > |
2024-08-01 | TECHNOLOGY PARTNERS, C.A | combinaciones de refrigerador y congelador con pue | China | 8418100000 | 29,800.0 | > |
2024-08-01 | FERRETERIA & MADERAS CA | las demas | Colombia | 3920490000 | 545.0 | > |
2024-08-01 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 1307 | los demas | Australia | 6306299000 | 1,386.0 | > |
2024-08-01 | RISCO SOLUTIONS CA RIF:J50542035-6 | bolsas inflables para airbag | United States | 8708952100 | 2,000.0 | > |
2024-08-01 | CONNECTING CARGO CA | bobinas de encendido | United States | 8511302000 | 3.0 | > |
2024-08-01 | COMERCIALIZADORA SOLVENTEK, C.A. | negras | Taiwan(China) | 3215110000 | 1,189.0 | > |
2024-08-01 | MJ IMPORT, C.A. | que incluyan en la misma envoltura, al menos, una | United States | 8471410000 | 2,750.0 | > |
2024-08-01 | INVERSIONES RAYMAR 121 CA | los demas | United States | 8518299000 | 42.0 | > |
2024-08-01 | ADVANCE LABORATORIOS, C.A. | centrifugadoras para laboratorios de analisis, ens | China | 8421191000 | 1,367.0 | > |
2024-08-01 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 1307 | cubiertas de motor, flancos, y sus partes | Australia | 8708291920 | 487.0 | > |
2024-08-01 | CONNECTING CARGO CA | amortiguadores | United States | 8708800021 | 26.0 | > |
2024-08-01 | FERRETERIA & MADERAS CA | ba eras, duchas, fregaderos y lavabos | Colombia | 3922100000 | 354.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室