交易日期 | 采購(gòu)商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-02 | saf holland otomoti?v sanayi? ve ti?caret li?mi?ted ?i?rketi? | euromeccanica s.r.l. | demi?r kafes (klappgestell) -- bedelsi?z | 3,525.57 | > |
2024-01-02 | tg otomoti?v cam pencere sanayi? ve ti?caret li?mi?ted ?i?rketi? | pilkington automotive fr | cam | 102,594.46 | > |
2024-01-02 | enercon rüzgar enerji? santrali? kurulum hi?zmetleri? li?mi?ted ?i?rketi?` | enercon gmbh | sa? di?kme (sap: 1082485) | 27.12 | > |
2024-01-02 | enercon rüzgar enerji? santrali? kurulum hi?zmetleri? li?mi?ted ?i?rketi?` | enercon gmbh | sol di?kme (sap: 1082484) | 27.12 | > |
2024-01-02 | enercon rüzgar enerji? santrali? kurulum hi?zmetleri? li?mi?ted ?i?rketi?` | enercon gmbh | eki?pman paketi?(sap:1030950) | 28.42 | > |
2024-01-02 | enercon rüzgar enerji? santrali? kurulum hi?zmetleri? li?mi?ted ?i?rketi?` | enercon gmbh | sa? di?kme (sap: 1082485) | 81.37 | > |
2024-01-02 | enercon rüzgar enerji? santrali? kurulum hi?zmetleri? li?mi?ted ?i?rketi?` | enercon gmbh | sol di?kme (sap: 1082484) | 81.37 | > |
2024-01-02 | enercon rüzgar enerji? santrali? kurulum hi?zmetleri? li?mi?ted ?i?rketi?` | enercon gmbh | kablo (sap: 1006061) | 644.33 | > |
2024-01-02 | enercon rüzgar enerji? santrali? kurulum hi?zmetleri? li?mi?ted ?i?rketi?` | enercon gmbh | kablo (sap: 1006061) | 322.17 | > |
2024-01-02 | farplas otomoti?v anoni?m ?i?rketi?` | basdell sales marketing | hifax tyc 852p (hammadde) | 690.64 | > |
2024-01-02 | saf holland otomoti?v sanayi? ve ti?caret li?mi?ted ?i?rketi? | euromeccanica s.r.l. | demi?r kafes (klappgestell) -- bedelsi?z | 3,525.57 | > |
2024-01-02 | enercon rüzgar enerji? santrali? kurulum hi?zmetleri? li?mi?ted ?i?rketi?` | enercon gmbh | si?li?kon (sap: 25406) | 2.32 | > |
2024-01-02 | harput teksti?l sanayi? ve ti?caret anoni?m ?i?rketi? | emme s.r.l.. | ssm aty machine air texturizing machine 40 individ... | 164,963.27 | > |
2024-01-02 | kü?ük?alik teksti?l sanayi?i? ve ti?caret anoni?m ?i?rketi? | kcg textiles egypt sae | polyester kuma? | 23,094.43 | > |
2024-01-02 | enercon rüzgar enerji? santrali? kurulum hi?zmetleri? li?mi?ted ?i?rketi?` | enercon gmbh | plasti?k tüp (sap: 55674) | 6,236.97 | > |
2024-01-02 | ak-ta? di? ti?caret anoni?m ?i?rketi?` | corrigo fertilizers fz llc | methanol ( cas no : 67-56-1 ) | 317,267.6 | > |
2024-01-02 | as pazarlama anoni?m ?i?rketi?` | ni?trochem ki?myasal maddeler ve petrol türevleri? loji?sti?k ti?caret li?mi?ted ?i?rketi? | metanol (cas rn 67-56-1)(meti?l alkol) | 80,515.28 | > |
2024-01-02 | saf holland otomoti?v sanayi? ve ti?caret li?mi?ted ?i?rketi? | euromeccanica s.r.l. | makas | 49,457.25 | > |
2024-01-02 | saf holland otomoti?v sanayi? ve ti?caret li?mi?ted ?i?rketi? | euromeccanica s.r.l. | makas | 50,119.02 | > |
2024-01-02 | enercon rüzgar enerji? santrali? kurulum hi?zmetleri? li?mi?ted ?i?rketi?` | enercon gmbh | pcb par?a(sap:1005652) | 3,139.14 | > |
咨詢(xún)熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室