交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02 | toyota tsusho phils.corp | pt toyota tsusho indonesia/toyota tsusho asia pacific pte ltd gedung midplaza 2lt 3jl jend | reinforcement instrument panel | 240,634.99942 | > |
2025-02 | toyota tsusho phils.corp | pt toyota tsusho indonesia/toyota tsusho asia pacific pte ltd gedung midplaza 2lt 3jl jend | reinforcement instrument panel no. 2 | 202,242.90852 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles lcf125 brv4 125cc brv400-010a s... | 1,939,070.87542 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles lcf125 brv4 125cc brv400-010c y... | 5,041,587.76364 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles lcf125 brv4 125cc brv400-010a s... | 1,958,444.2045599998 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles lcf125 brv4 125cc brv400-010c y... | 2,741,823.0489 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles lcf125 brv4 125cc brv400-010a s... | 4,439,148.722119999 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles lcf125 brv4 125cc brv400-010c y... | 2,611,260.87694 | > |
2025-02 | mitsubishi motors philippines | pt mitsubishi motors krama | belt,alternator & others(spare parts of mitsubishi... | 9,497.75572 | > |
2025-02 | mitsubishi motors philippines | pt mitsubishi motors krama | mirror & holder,door,rh,mirror assy,door,lh(spare ... | 87,467.70384 | > |
2025-02 | mitsubishi motors philippines | pt mitsubishi motors krama | fender,fr lh,garnish,fr door,rh,garnish,tailgate,g... | 5,388,354.661280001 | > |
2025-02 | mitsubishi motors philippines | pt mitsubishi motors krama | sensor,eng control oxygen(spare parts of mitsubish... | 25,139.4085 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles ltk125-i bkv3 125cc bkv300-010a... | 3,920,643.3358 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles ltk125-i bkv3 125cc bkv300-010b... | 3,136,514.6686400003 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles ltk125-i bkv3 125cc bkv300-010a... | 1,811,554.4953799997 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles ltk125-i bkv3 125cc bkv300-010b... | 2,846,722.6801599995 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles ltk125-i bkv3 125cc bkv300-010a... | 5,822,833.39112 | > |
2025-02 | yamaha motor philippines inc. | .pt yamaha indonesia motor | yamaha motorcycles ltk125-i bkv3 125cc bkv300-010b... | 3,493,703.52222 | > |
2025-02 | mitsubishi motors philippines | pt mitsubishi motors krama | (spare parts of mitsubishi 4l45w model)tape,rr doo... | 325.50448 | > |
2025-02 | mitsubishi motors philippines | pt mitsubishi motors krama | oil seal,crankshaft,fr(spare parts of mitsubishi 4... | 139.50192 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室