交易日期 | 采購商 | 供應商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | inpasa del paraguay s.a. | bononi equipamientos ind ltd. | maquinas y aparatos para la industria azucarera. m... | 22,513.92 | > |
2025-02-28 | inpasa del paraguay s.a. | bononi equipamientos ind ltd. | maquinas y aparatos para la industria azucarera. m... | 3,240.07 | > |
2025-02-28 | inpasa del paraguay s.a. | bononi equipamientos ind ltd. | maquinas y aparatos para la industria azucarera. m... | 3,679.92 | > |
2025-02-28 | libra paraguay s.a. | n-a | productos farmaceuticos sangre humana, sangre anim... | 67,405.94 | > |
2025-02-28 | chacomer s.a. | n-a | combinaciones de refrigerador y congelador con pue... | 26,920.0 | > |
2025-02-28 | chacomer s.a. | n-a | combinaciones de refrigerador y congelador con pue... | 10,010.0 | > |
2025-02-28 | chacomer s.a. | n-a | combinaciones de refrigerador y congelador con pue... | 26,040.0 | > |
2025-02-28 | chacomer s.a. | n-a | congeladores verticales del tipo armario, de capac... | 2,400.0 | > |
2025-02-28 | chacomer s.a. | n-a | congeladores verticales del tipo armario, de capac... | 2,550.0 | > |
2025-02-28 | kurosu cia s.a. | unimil ind.com.pz.maq.agric.ltda | materias plasticas y manufacturas de estas materia... | 146.41 | > |
2025-02-28 | kurosu cia s.a. | unimil ind.com.pz.maq.agric.ltda | caucho y manufacturas de caucho. tubos de caucho v... | 582.87 | > |
2025-02-28 | kurosu cia s.a. | unimil ind.com.pz.maq.agric.ltda | caucho y manufacturas de caucho. las demas manufac... | 7.31 | > |
2025-02-28 | kurosu cia s.a. | unimil ind.com.pz.maq.agric.ltda | caucho y manufacturas de caucho. las demas manufac... | 25.43 | > |
2025-02-28 | kurosu cia s.a. | unimil ind.com.pz.maq.agric.ltda | caucho y manufacturas de caucho. las demas manufac... | 3,482.57 | > |
2025-02-28 | kurosu cia s.a. | unimil ind.com.pz.maq.agric.ltda | caucho y manufacturas de caucho. las demas manufac... | 30.46 | > |
2025-02-28 | kurosu cia s.a. | unimil ind.com.pz.maq.agric.ltda | caucho y manufacturas de caucho. las demas manufac... | 204.51 | > |
2025-02-28 | kurosu cia s.a. | unimil ind.com.pz.maq.agric.ltda | manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mi... | 655.58 | > |
2025-02-28 | kurosu cia s.a. | unimil ind.com.pz.maq.agric.ltda | manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mi... | 23.46 | > |
2025-02-28 | kurosu cia s.a. | unimil ind.com.pz.maq.agric.ltda | los demas, soldados, de seccion circular, de los d... | 23.84 | > |
2025-02-28 | kurosu cia s.a. | unimil ind.com.pz.maq.agric.ltda | los demas. cables, trenzas, eslingas y articulos s... | 176.06 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室