交易日期 | 采購商 | 供應商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | agencia feduro | s c johnson son argentina s.a.i.c. | desodorante ambiental solido | 8,582.4 | > |
2025-05-31 | agencia feduro | s c johnson son argentina s.a.i.c. | repelente contra insectos | 13,767.6 | > |
2025-05-31 | agencia feduro | s c johnson son argentina s.a.i.c. | desodorante ambiental aerosol | 16,275.93 | > |
2025-05-31 | agencia feduro | s c johnson son argentina s.a.i.c. | desinfectante p/uso doméstico | 7,415.89 | > |
2025-05-31 | oca global panama, s.a. | fabrica de escaleras fanes ltd. | escalera de fibra de vidrio | 13,070.9 | > |
2025-05-31 | repuestos y carrocerias x-wei, sa | taizhou xiangwei imp exp co.ltd. | kits de carrocería envolvente | 7,540.0 | > |
2025-05-31 | repuestos y carrocerias x-wei, sa | taizhou xiangwei imp exp co.ltd. | parachoques | 4,558.0 | > |
2025-05-31 | repuestos y carrocerias x-wei, sa | taizhou xiangwei imp exp co.ltd. | lamparas | 2,833.2 | > |
2025-05-31 | repuestos y carrocerias x-wei, sa | taizhou xiangwei imp exp co.ltd. | defensas | 400.0 | > |
2025-05-31 | repuestos y carrocerias x-wei, sa | taizhou xiangwei imp exp co.ltd. | bomba de dirección asistida | 4,403.0 | > |
2025-05-31 | repuestos y carrocerias x-wei, sa | taizhou xiangwei imp exp co.ltd. | cubierta del capó | 502.5 | > |
2025-05-31 | nutrimed panam s.a. | reyoung pharmaceuticals co.ltd. | ceftazidima pentahidrato 1g | 42,130.0 | > |
2025-05-31 | nutrimed panam s.a. | reyoung pharmaceuticals co.ltd. | ampicilina 1.0g | 27,000.0 | > |
2025-05-31 | italgres panama s.a. | ceramica carmelo fior ltd | revestimiento de ceramica | 5,348.89 | > |
2025-05-31 | distribuidora del valle s.a. | bloom flowers | clavel | 1,425.6 | > |
2025-05-31 | distribuidora del valle s.a. | bloom flowers | solidago | 278.4 | > |
2025-05-31 | distribuidora del valle s.a. | bloom flowers | rosas | 4,280.0 | > |
2025-05-31 | distribuidora del valle s.a. | bloom flowers | crisantemos | 214.2 | > |
2025-05-31 | distribuidora del valle s.a. | bloom flowers | astromelia | 353.0 | > |
2025-05-31 | distribuidora del valle s.a. | florequisa | gypsofilia | 1,500.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室