交易日期 | 采購(gòu)商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | total parco pakistan ltd. | petrochina international middle east co.ltd. | mogas 92-ron | 5,845,248.01 | > |
2025-02-28 | al karam enteerprises | yibin hiest fiber co.ltd. | centrifugal viscose rayon filament yarn raw white ... | 39,467.8 | > |
2025-02-28 | fast cable and co | hec lighting factory | stuffed metal clad printed circuit borad ( mcpcb) ... | 3,948.56 | > |
2025-02-28 | fast cable and co | hec lighting factory | packing material qty 1070 pcs as per attached invo... | 39.74 | > |
2025-02-28 | fast cable and co | hec lighting factory | driver up to 18w for led light qty 7250 pcs as per... | 1,435.58 | > |
2025-02-28 | fast cable and co | hec lighting factory | glue for led light qty 802 pcs as per attached inv... | 190.79 | > |
2025-02-28 | fast cable and co | hec lighting factory | lense for led lights qty 800 pcs as per attached i... | 14.18 | > |
2025-02-28 | fast cable and co | hec lighting factory | housing for led light qty 13422 pcs as per attache... | 35,637.63 | > |
2025-02-28 | fast cable and co | hec lighting factory | accessories for led lights qty 60,704 pcs as per a... | 558.06 | > |
2025-02-28 | haji mohammad enterprise | zhejiang jinko solar co | solar module / solar panel (model: jkm585n-72hl4-b... | 954,144.78 | > |
2025-02-28 | sajid ullah s/o gul mar jan | fujiyama boueki | used daihatsu move model: 2021 engine capacity: 65... | 2,798.0 | > |
2025-02-28 | ms excel chemicals | ras al khaimah lime co. noora | hydrated lime powder | 9,348.64 | > |
2025-02-28 | hamza corp | hangzhou yucheng new material technologies co.ltd. | 100% polyester dty 100d/144f sd rw sim declared va... | 32,390.21 | > |
2025-02-28 | m/s armak technologies | pasha trading services ltd. | old & used oxygenator / ventillator with all std. ... | 452.71 | > |
2025-02-28 | m/s armak technologies | pasha trading services ltd. | old & used c-arm x-ray system without tube & attac... | 646.73 | > |
2025-02-28 | m/s armak technologies | pasha trading services ltd. | old & used lab analyzer with all std. accessories ... | 1,164.12 | > |
2025-02-28 | m/s armak technologies | pasha trading services ltd. | old & used ctg machine with all std. accessories &... | 776.08 | > |
2025-02-28 | m/s armak technologies | pasha trading services ltd. | old & used ultrasound machine with all std. access... | 614.4 | > |
2025-02-28 | m/s armak technologies | pasha trading services ltd. | old & used patient monitor with all std. accessori... | 1,616.83 | > |
2025-02-28 | m/s armak technologies | pasha trading services ltd. | old & used ot table with all std. accessories & at... | 517.38 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室