交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | united state agency international development/nigeria | hologic ireland ltd. | -- other | 119,310,403.0 | > |
2025-05-31 | united state agency international development/nigeria | hologic ireland ltd. | -- other | 25,370,432.0 | > |
2025-05-31 | united state agency international development/nigeria | hologic ireland ltd. | -- other | 48,725,183.0 | > |
2025-05-31 | united state agency international development/nigeria | hologic ireland ltd. | -- other | 36,543,887.0 | > |
2025-05-31 | united state agency international development/nigeria | hologic ireland ltd. | other stoppers, lids and caps | 4,789,065.0 | > |
2025-05-31 | al gouda glass company 7 markz shabab el ismailiya | cng glass nigeria fze | float glass and surface ground or polished glass, ... | 95,999,289.0 | > |
2025-05-31 | aeon industries corp. | cng glass nigeria fze | float glass and surface ground or polished glass, ... | 24,437,323.0 | > |
2025-05-31 | pala industries limited | rongsheng glass nigeria ltd | float glass and surface ground or polished glass, ... | 79,444,622.0 | > |
2025-05-31 | affinity | hkt blossom global resources ventur | cashew nuts shelled | 206,134,760.0 | > |
2025-05-31 | hilton integrated concepts | jiaxing token imp and exp co ltd china | other nonelectrical lamps and lighting fittings no... | 7,961,593.0 | > |
2025-05-31 | hilton integrated concepts | jiaxing token imp and exp co ltd china | automatic circuit breakers | 7,827,219.0 | > |
2025-05-31 | niiman investment nigeria limited | feier international logistics co ltd | -- light-emitting diode (led) lamps | 736,920.0 | > |
2025-05-31 | niiman investment nigeria limited | feier international logistics co ltd | shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and th... | 568,210.0 | > |
2025-05-31 | niiman investment nigeria limited | fei er te intl logistics co | -- light-emitting diode (led) lamps | 752,776.0 | > |
2025-05-31 | niiman investment nigeria limited | fei er te intl logistics co | shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and th... | 472,675.0 | > |
2025-05-31 | niiman investment nigeria limited | first priority cargo llc | tableware and kitchenware other than of porcelain ... | 372,219.0 | > |
2025-05-31 | niiman investment nigeria limited | first priority cargo llc | -- light-emitting diode (led) lamps | 326,085.0 | > |
2025-05-31 | niiman investment nigeria limited | munawla air cargo co. | other men's or boys' garments | 775,235.0 | > |
2025-05-31 | niiman investment nigeria limited | munawla air cargo co. | shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and th... | 407,517.0 | > |
2025-05-31 | niiman investment nigeria limited | first priority cargo llc | garment of fabrics of heading 56.02 or 56.03 | 529,956.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室