日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 商品描述 | 總金額(USD) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | SAMSUNG MEXICANA S.A. DE C.V. | N/A | motor electrico de potencia inferior a 37 5 w | 893.82 | > |
2024-10-31 | GIANT MOTORS LATINOAMERICASA DE CV | N/A | arandelas | 14.92 | > |
2024-10-31 | SAMSUNG MEXICANA S.A. DE C.V. | N/A | quemador para estufa | 11,888.63 | > |
2024-10-31 | GIANT MOTORS LATINOAMERICASA DE CV | N/A | tuercas | 19.39 | > |
2024-10-31 | SAMSUNG MEXICANA S.A. DE C.V. | N/A | conector | 1,370.07 | > |
2024-10-31 | GIANT MOTORS LATINOAMERICASA DE CV | N/A | arandela arandelas | 54.99 | > |
2024-10-31 | SAMSUNG MEXICANA S.A. DE C.V. | N/A | hoja difusora de plastico parte para television | 137.5 | > |
2024-10-31 | NEST INDUSTRIES S.A. DE C.V. | N/A | resorte de metal | 974.98 | > |
2024-10-31 | GIANT MOTORS LATINOAMERICASA DE CV | N/A | arandelas | 3.51 | > |
2024-10-31 | SAMSUNG MEXICANA S.A. DE C.V. | N/A | fuente de poder para televisor y monitor | 705.76 | > |
2024-10-31 | SAMSUNG MEXICANA S.A. DE C.V. | N/A | panel controlador de mandos electronicos | 4,201.13 | > |
2024-10-31 | SAMSUNG MEXICANA S.A. DE C.V. | N/A | cubierta de plastico para tv o monitor | 800.06 | > |
2024-10-31 | SAMSUNG MEXICANA S.A. DE C.V. | N/A | fuente de poder para televisor y monitor | 478.35 | > |
2024-10-31 | SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO, S.A. DE C.V | SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. | herrajes da6108813b | 22,129.52 | > |
2024-10-31 | SINBIOTIK INTERNACIONAL S.A, DE C.V | ANDHRA ORGANICS LTD | trimetoprim | 46,000.01 | > |
2024-10-31 | COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE CV | PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS UC | mezcla de sustancias aromaticas para elaborar alim... | 643,999.99 | > |
2024-10-31 | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV | HUSQVARNA AB. | holdera no de parte 528826401 | 89.32 | > |
2024-10-31 | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV | HUSQVARNA AB. | saw blade scarlett 225 24t 1 no de parte 597468901 | 1,629.61 | > |
2024-10-31 | BERSHKA MEXICO SA DE CV | PULL & BEAR ESPABA S.A. | diademas partidas 4 7985 332 | 319.01 | > |
2024-10-31 | IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V. | TRINITY INTERNATIONAL INDUSTRIES LLC | mesa de servicio para cocina movible 1049995 | 80,072.63 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2024 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室