日期 | 采購商 | HS編碼 | 數(shù)量 | 凈重(KG) | 原產(chǎn)國 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | ethio nippon technical co | 84133000 | 6.0 | 19.71 | thailand | > |
2024-11-30 | red fox ethiopia plc | 38089290 | 20.0 | switzerland | > | |
2024-11-30 | brivio trading pvt ltd.co | 84833000 | 2.0 | 6.75 | switzerland | > |
2024-11-30 | brivio trading pvt ltd.co | 85011030 | 1.0 | 5.04 | switzerland | > |
2024-11-30 | bilo s pastry plc | 94052190 | 5.0 | united arab emirates | > | |
2024-11-30 | bilo s pastry plc | 85167990 | 41.0 | united arab emirates | > | |
2024-11-30 | brivio trading pvt ltd.co | 90321000 | 2.0 | 0.29 | malta | > |
2024-11-30 | bilo s pastry plc | 82100000 | 25.0 | united arab emirates | > | |
2024-11-30 | bilo s pastry plc | 73259900 | 25.0 | united arab emirates | > | |
2024-11-30 | bilo s pastry plc | 94033090 | 21.0 | 250.0 | united arab emirates | > |
2024-11-30 | .garad plc | 84502020 | 108.0 | 4,752.0 | thailand | > |
2024-11-30 | brivio trading pvt ltd.co | 84842000 | 2.6 | denmark | > | |
2024-11-30 | ethiopian airlines group | 88073000 | 1.0 | united states | > | |
2024-11-30 | ethio nippon technical co | 87089400 | 19.71 | thailand | > | |
2024-11-30 | brivio trading pvt ltd.co | 85363000 | 45.0 | 51.23 | germany | > |
2024-11-30 | hanan husen niguse | 90314900 | 1.0 | 50.0 | india | > |
2024-11-30 | bilo s pastry plc | 85094000 | 2.0 | 271.0 | united arab emirates | > |
2024-11-30 | bilo s pastry plc | 72299000 | 60.0 | united arab emirates | > | |
2024-11-30 | brivio trading pvt ltd.co | 84829100 | 107.0 | 4.31 | germany | > |
2024-11-30 | brivio trading pvt ltd.co | 85044040 | 2.0 | 2.78 | germany | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿邦版權所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室