交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | botgood investments pty ltd | judy s pride fashion pty ltd | other footwear | 355.89 | > |
2025-05-31 | botgood investments pty ltd | judys | other clothing accessories | 1,134.29 | > |
2025-05-31 | botgood investments pty ltd | judys | other footwear, with outer soles of rubber, plasti... | 1,134.29 | > |
2025-05-31 | botgood investments pty ltd | judys | women's or girls' overcoats, car-coats, capes, clo... | 1,134.29 | > |
2025-05-31 | botgood investments pty ltd | judys | women's or girls' nightdresses and pyjamas, of oth... | 1,134.29 | > |
2025-05-31 | r a consulting services z ltd. | findit4u pty ltd | capable of directly connecting to and designed for... | 532.33 | > |
2025-05-31 | sygma systems (proprietary) limited | barron trading (pty)ltd | footwear with outer soles of rubber, plastics, lea... | 3,354.76 | > |
2025-05-31 | sygma systems (proprietary) limited | barron trading (pty)ltd | mens or boys suits, ensembles, jackets, blazers, t... | 3,354.76 | > |
2025-05-31 | winspeed pty ltd | rukin al tahseen used auto spare parts tr llc | reciprocating piston engines of a kind used for th... | 22,649.46 | > |
2025-05-31 | winspeed pty ltd | rukin al tahseen used auto spare parts tr llc | distributors and ignition coils, identifiable for ... | 22,649.46 | > |
2025-05-31 | winspeed pty ltd | rukin al tahseen used auto spare parts tr llc | gears and gearing (excluding toothed wheels, chain... | 22,649.46 | > |
2025-05-31 | winspeed pty ltd | rukin al tahseen used auto spare parts tr llc | other | 22,649.46 | > |
2025-05-31 | emkay enterprises | big six distribution | musical boxes | 319.46 | > |
2025-05-31 | feddar supplies (proprietary) limited | klinger south africa pty ltd | other textile products and articles, for technical... | 941.72 | > |
2025-05-31 | bearing man (botswana) (proprietary) limited | e s g exports s a | other transmission belts or belting | 786.26 | > |
2025-05-31 | bearing man (botswana) (proprietary) limited | e s g exports s a | identifiable as integral parts of industrial machi... | 786.26 | > |
2025-05-31 | bearing man (botswana) (proprietary) limited | e s g exports s a | for transmission, conveyor or elevator chain or we... | 786.26 | > |
2025-05-31 | bearing man (botswana) (proprietary) limited | e s g exports s a | ball bearings | 786.26 | > |
2025-05-31 | bearing man (botswana) (proprietary) limited | e s g exports s a | other millstones, grindstones, grinding wheels and... | 786.26 | > |
2025-05-31 | pacific silver (proprietary) limited | sub sahara power /n40 rawbone street | electrical resistors (including rheostats and pote... | 123.73 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室