交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | sharp-ex | sharp india limitd | looking glass | 10.0 | > |
2025-05-31 | sharp-ex | sharp india limitd | iron rod | 14.0 | > |
2025-05-31 | sharp-ex | sharp india limitd | iron rod | 14.0 | > |
2025-05-31 | sharp-ex | sharp india limitd | sit cover | 20.0 | > |
2025-05-31 | sharp-ex | sharp india limitd | mudguard | 5.0 | > |
2025-05-31 | sharp-ex | sharp india limitd | iron rod | 10.0 | > |
2025-05-31 | sharp-ex | sharp india limitd | motor parts | 10.0 | > |
2025-05-31 | sharp-ex | sharp india limitd | iron rod | 3.0 | > |
2025-05-31 | sharp-ex | sharp india limitd | silencer pipe | 12.0 | > |
2025-05-31 | sharp-ex | sharp india limitd | light cover | 11.0 | > |
2025-05-31 | sharp-ex | sharp india limitd | sit cover | 6.0 | > |
2025-05-31 | k.f.k. international | athena technologies india | machinery tools | 11.0 | > |
2025-05-31 | k.f.k. international | athena technologies india | nozzle | 27.0 | > |
2025-05-31 | k.f.k. international | athena technologies india | machine display (controlling isstruments) | 10.0 | > |
2025-05-31 | k.f.k. international | athena technologies india | shaft | 9.5 | > |
2025-05-31 | k.f.k. international | athena technologies india | motor spare parts | 11.0 | > |
2025-05-31 | k.f.k. international | athena technologies india | textile machine parts | 12.5 | > |
2025-05-31 | k.f.k. international | athena technologies india | valve | 4.0 | > |
2025-05-31 | k.f.k. international | athena technologies india | motor spare parts | 29.0 | > |
2025-05-31 | k.f.k. international | athena technologies india | machine display (controlling instrument) | 19.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室