交易日期 | 采購商名稱 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 凈重(KG) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | ELASTIC TAPE = 35754 YDS | 650.5 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | DESICCANT = 46248 PCS | 229.7 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | VELCRO TAPE = 3021 YDS | 22.3 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | RUBBER PATCH = 33830 PCS | 190.27 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | METAL EYELET = 61108 PCS | 10.8 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | REFLECTIVE TAPE = 3877 YDS | 8.2 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | PLSTIC BUCKLE = 152661 PCS | 513.2 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | SEWING THREAD = 4405 AJ | 572.65 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | 100% POLY PRINTING PU FAB.=2089YDS | 441.2 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | WOVEN LABEL = 80596 PCS | 59.5 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | POLYESTER CORD = 62315 YDS | 64.36 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | HANGTAG = 100572 PCS | 508.2 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | STICKER = 104006 PCS | 20.32 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | GUM TAPE = 332 AJ | 120.1 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | 100% POLY DOBBY PU FAB.=11806YDS | 2040.6 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | 100% POLY DOBBY PRINTING FAB.=1827YDS | 275.4 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | 100% POLY LINING FAB.=31440YDS | 3661.07 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | NON WOVEN FAB.=1605YDS | 268 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | 100% POLY MESH KNIT FAB. = 8260 YDS | 1809.9 | > |
2024-10-31 | Debonair Bag & Luggage Limited | UPTOP TRADING LTD HONG KONG | NYLON ZIPPER = 90198 YDS | 1552.5 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2024 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室