交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | aci godrej agrovet pvt ltd. | sharmagrow exp pvt ltd. | residues of rapeseed (rapeseed extraction) | 2,496,300.0 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | hair band/grips/clips | 4,928.9 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | mini cooker parts | 1,056.8 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | imitation | 386.7 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | glass beads | 89.4 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | plastic beads | 854.0 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | pin | 3,503.5 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | self adhesive tape | 1,447.0 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | toy light | 1,515.0 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | polycarbonets | 980.0 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | polypropylene (pp) | 490.0 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | polyamide (pa6) | 196.0 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | aluminium rool h22,0.33mm, 264mm width | 735.0 | > |
2025-02-28 | mondol international ltd. | yiwu kasha import and export co. l | aluminium sheet rool h22,0.45mm,121mm | 1,116.0 | > |
2025-02-28 | m/s aima fresh fruits | shandong zhenzhenran | fresh apple | 23,720.0 | > |
2025-02-28 | m/s saj0n enterprise | stephanson surong meghalaya india | boulder stone (ex: 1370 kg) | 5,000.0 | > |
2025-02-28 | m/s saj0n enterprise | stephanson surong meghalaya india | boulder stone(excess:1300kg) | 5,000.0 | > |
2025-02-28 | m/s. jalal uddin stone crusher | thiangmon pohtam meghalaya india | lime stone | 84,000.0 | > |
2025-02-28 | m/s machrangha trade international | thiangmon pohtam meghalaya india | lime stone(excess:580 kg) | 24,000.0 | > |
2025-02-28 | m/s muzumder enterprise | plenty pyngrope meghalaya india | lime stone (ex: 2580 kg) | 60,000.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室