交易日期 | 采購商名稱 | 供應商 | 產(chǎn)品描述 | 凈重(KG) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | GAZI AUTO TYRES | UPRIGHT TRADING CO.LTD. THAILAND | NATURAL RUBBER SMOKED SHEET RSS | 100800 | > |
2024-06-30 | Navana Pharmaceuticals Ltd. | DHANRAJ SUGARS PRIVATE LTD INDIA | PH.RAW MAT:SUCROSE | 100000 | > |
2024-06-30 | Navana Pharmaceuticals Ltd. | MINGTAI CHEMICAL CO.LTD TAIWAN | PH.RAW MAT:MICROCRYSTALLINE CELLULOSE M101 | 3500 | > |
2024-06-30 | United Mymensingh Power Ltd. | PETROCHINA INTERNATIONAL (SINGAPORE | HSFO 180CST | 4900000 | > |
2024-06-30 | Popular Pharmaceuticals PLC. | DAUD MACHINERY TRADING DWC-LLC DUBA | B.NEW CATERPILAR DIESEL GENERATOR SET W.STD.ACC.MO:C175-20 | 30986 | > |
2024-06-30 | Square Textiles PLC. changed from | LENZING AG, AUSTRIA. | VISCOSE STAPLE FIBER 1.3 DTEX / 39 MM | 20976 | > |
2024-06-30 | AJINOMOTO BANGLADESH LIMITED | AJINOMOTO CO.(THAILAND) LTD. THAILA | MONOSODIUM GLUTAMATE | 40000 | > |
2024-06-30 | ASIA PLASTIC CONTAINER INDUSTRIES | QATAR CHEMICAL AND PETROCHEMICAL MA | LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) LOTRENE FB5026 | 51000 | > |
2024-06-30 | Pran Agro Limited. | KRAWANTHAI FOOD CO., LTD 189/62 M00 | MIXED SEASONING POWDER (FOB) | 15000 | > |
2024-06-30 | Dysin Chem Industries (Pvt.) Ltd. | CHEMMART ENTERPRISE (THAILAND)CO.,L | TEXTILE FINISHING AGENT: DYATEX ETS-S CONC. | 7000 | > |
2024-06-30 | Dysin Chem Industries (Pvt.) Ltd. | CHEMMART ENTERPRISE (THAILAND)CO.,L | CREASOUT ACA FLAKES | 2000 | > |
2024-06-30 | Dysin Chem Industries (Pvt.) Ltd. | CHEMMART ENTERPRISE (THAILAND)CO.,L | SOFTENER TEO-90 | 7000 | > |
2024-06-30 | SMART POLYMER INDUSTRIES LIMITED | TEPE KIMYA (M) SDN BHD) MALAYSIA | PVC STABILIZER (TP-31S) | 50000 | > |
2024-06-30 | M/S Nibraj Trading | A-CEPA PTE LTD SINGAPORE. | FRESH GINGER | 81000 | > |
2024-06-30 | M/s. RAFAYAL INTERNATIONAL | MRF LIMITED NO.114, OLD NO.124 GREA | MRF BR. TRYES, TU.&FL 10.00R20 GRITTE HUAL H1118 R16 (TYTUFL) | 17477.1 | > |
2024-06-30 | Dhaka Hide and Skins Ltd. | VERBO BOYA KIMYA SAN TIC A.S. TURKE | NON-IONIC SURFACE ACTIVE AGENT: KP OCHRA | 300 | > |
2024-06-30 | M/S ROKEYA CORPORATION | JUNWOO VINA CO., LTD. LOT II-5, B1- | POLYESTER TIRE CORD FABRICS SECONDARY QUALITY MAKING FOR FISHING NET. | 21188 | > |
2024-06-30 | SHILA REEFER COLD STORAGE | LAIWU MANHING VEGETABLES FRUITS CO | FRESH CARROT | 27000 | > |
2024-06-30 | M/S Sheikh Tahsina Trading | KOSPOL CO., LTD. SOUTH KOREA. | HDPE YARN GRADE MF 5000 | 48000 | > |
2024-06-30 | Radiant Pharmaceuticals Ltd. change | AMCOR FLEXIBLES SINGEN GMBH GERMANY | PH.PAC.MAT. UNPRINTED ALUMINIUM BOTTOM FOIL | 1502 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2024 外貿(mào)邦版權所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室