交易日期 | 采購商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 供應(yīng)國 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | thermofin sudamerica s.a. | las demas. los demas. bombas de aire o de vacio, c... | 64,680.68 | > | |
2025-04-30 | thermofin sudamerica s.a. | las demas. los demas. bombas de aire o de vacio, c... | 64,680.68 | > | |
2025-04-30 | thermofin sudamerica s.a. | las demas. los demas. bombas de aire o de vacio, c... | 64,680.68 | > | |
2025-04-30 | curtiembre arlei s.a. | los demas. plena flor sin dividir; divididos con l... | 90,002.97 | > | |
2025-04-30 | oleaginosa moreno hermanos sacifia | las demas. a granel, con hasta 15 % embolsado. las... | 1,029,388.75 | > | |
2025-04-30 | oleaginosa moreno hermanos sacifia | las demas. a granel, con hasta 15 % embolsado. las... | 1,137,977.61 | > | |
2025-04-30 | oleaginosa moreno hermanos sacifia | las demas. a granel, con hasta 15 % embolsado. las... | 1,423,066.64 | > | |
2025-04-30 | oleaginosa moreno hermanos sacifia | las demas. a granel, con hasta 15 % embolsado. las... | 1,551,876.08 | > | |
2025-04-30 | oleaginosa moreno hermanos sacifia | las demas. a granel, con hasta 15 % embolsado. las... | 1,782,897.14 | > | |
2025-04-30 | talabarteria ruiz diaz s.a. | hebillas. los demas, incluidas las partes. cierres... | 1,708.0 | > | |
2025-04-30 | spirax sarco international ltd. | los demas. los demas interruptores, seccionadores ... | 2,335.0 | > | |
2025-04-30 | spirax sarco international ltd. | los demas. los demas interruptores, seccionadores ... | 2,335.0 | > | |
2025-04-30 | pupkin adrian gustavo | los demas. las demas. de cilindrada superior a 300... | 3,800.0 | > | |
2025-04-30 | amarin technologies s.a. | las demas. de poli(tereftalato de etileno). las de... | 6,269.36 | > | |
2025-04-30 | galileo technologies sa | codos, curvas y manguitos, roscados. codos, curvas... | 6,671.82 | > | |
2025-04-30 | galileo technologies sa | los demas. los demas. accesorios de tuberia [por e... | 6,671.82 | > | |
2025-04-30 | galileo technologies sa | los demas. los demas. accesorios de tuberia [por e... | 6,671.82 | > | |
2025-04-30 | galileo technologies sa | los demas. los demas. accesorios de tuberia [por e... | 6,671.82 | > | |
2025-04-30 | galileo technologies sa | los demas. los demas. accesorios de tuberia [por e... | 6,671.82 | > | |
2025-04-30 | galileo technologies sa | los demas. los demas. accesorios de tuberia [por e... | 6,671.82 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室